| Produs | Dimensiune cablu (mm) | Diametru (mm) | Orificiu de montare (mm) | Lungime filet (mm) | Dimensiune cheie (mm) |
| PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 14 |
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 17 |
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 20/21 |
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 |
| PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 24 |
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
| PG29 | 18-25 | 0.37 | 37-37.2 | 11 | 40 |
| PG36 | 25-33 | 47 | 47-47.2 | 12 | 50 |
| PG42 | 28-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 57 |
| PG48 | 37-44 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 64 |
| PG63 | 42-52 | 72 | 72 | 15 | 77 |
| Produs | Dimensiune cablu (mm) | Diametru (mm) | Orificiu de montare (mm) | Lungime filet (mm) | Dimensiune cheie (mm) |
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.2 | 7 | 14 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
| M25×1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.2 | 9 | 24/27 |
| M32×1.5 | 15-22 | 32 | 32-32.2 | 10 | 35 |
| M40×1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.2 | 11 | 40/45 |
| M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.2 | 12 | 50/52 |
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.2 | 13 | 64/68 |
| M72×1.5 | 42-52 | 72 | 72-72.2 | 15 | 77 |





