| Grila ventilatie | Decupaj (mm) |
| 120×120 mm | 92×92 |
| 152×152 mm | 125×125 |
| 204×204 mm | 177×177 |
| 255×255 mm | 223×223 |
| 323×323 mm | 291×291 |
| Ventilator | Volum aer/ora | Decupaj (mm) |
| 120×120 mm – 230V | volum aer 18 mᵌ/h | 92×92 |
| 152×152 mm – 230V | volum aer 62 mᵌ/h | 125×125 |
| 204×204 mm – 230V | volum aer 150 mᵌ/h | 177×177 |
| 255×255 mm – 230V | volum aer 150 mᵌ/h | 223×223 |
| 255×255 mm – 230V | volum aer 300 mᵌ/h | 223×223 |
| 255×255 mm – 230V | volum aer 500 mᵌ/h | 223×223 |
| 323×323 mm – 230V | volum aer 500 mᵌ/h | 291×291 |
| 323×323 mm – 230V | volum aer 700 mᵌ/h | 291×291 |
| 323×323 mm – 230V | volum aer 1000 mᵌ/h | 291×291 |




