| Bara flexibila de cupru | Latime (mm) | Grosime lamela (mm) | Lungime (mm) | A la 50° | A la 65° |
| 20x1x2 | 20 | 1 | 2000 | 250 | 275 |
| 20x1x3 | 20 | 1 | 310 | 350 | |
| 20x1x5 | 20 | 1 | 413 | 464 | |
| 20x1x10 | 20 | 1 | 618 | 695 | |
| 24x1x2 | 24 | 1 | 290 | 330 | |
| 24x1x4 | 24 | 1 | 420 | 472 | |
| 24x1x5 | 24 | 1 | 471 | 531 | |
| 24x1x8 | 24 | 1 | 621 | 700 | |
| 32x1x2 | 32 | 1 | 365 | 415 | |
| 32x1x3 | 32 | 1 | 450 | 515 | |
| 32x1x4 | 32 | 1 | 529 | 596 | |
| 32x1x5 | 32 | 1 | 598 | 672 | |
| 32x1x6 | 32 | 1 | 661 | 744 | |
| 32x1x8 | 32 | 1 | 777 | 875 | |
| 40x1x6 | 40 | 1 | 792 | 893 | |
| 40x1x10 | 40 | 1 | 987 | 1113 | |
| 50x1x5 | 50 | 1 | 866 | 976 | |
| 50x1x8 | 50 | 1 | 1045 | 1179 | |
| 50x1x10 | 50 | 1 | 1249 | 1409 |
Bara flexibila de cupru
Lungime: 2 M;
Izolatie: PVC;
Latime disponibila: 20 MM, 24 MM, 32 MM, 40 MM si 50 MM;
Nr. de foi cupru : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Categorie: Bara flexibila de cupru



