| Brida plastic | Latime (mm) | Lungime (mm) | Diametru prindere (mm) | Tensiune (Kg) | Unitate de ambalare | Culoare |
| 100*2.5 | 100 | 2.5 | 2-22 | 8 | 100 | |
| 100*2.5 | 100 | 2.5 | 2-22 | 8 | ||
| 150*2.5 | 150 | 2.5 | 2-35 | 8 | ||
| 150*2.5 | 150 | 2.5 | 2-35 | 8 | ||
| 150*3.5 | 150 | 3.5 | 2-35 | 18 | ||
| 150*3.5 | 150 | 3.5 | 2-35 | 18 | ||
| 160*2.5 | 160 | 2.5 | 2-40 | 8 | ||
| 180*3.5 | 180 | 3.5 | 3-42 | 18 | ||
| 180*3.5 | 180 | 3.5 | 3-42 | 18 | ||
| 200*2.5 | 200 | 2.5 | 3-50 | 8 | ||
| 200*2.5 | 200 | 2.5 | 3-50 | 8 | ||
| 200*3.6 | 200 | 3.6 | 3-50 | 18 | ||
| 200*4.5 | 200 | 4.5 | 3-50 | 22 | ||
| 200*4.5 | 200 | 4.5 | 3-50 | 22 | ||
| 250*3.5 | 250 | 3.5 | 3-65 | 18 | ||
| 250*3.5 | 250 | 3.5 | 3-65 | 18 | ||
| 250*4.5 | 250 | 4.5 | 3-65 | 22 | ||
| 300*3.5 | 300 | 3.5 | 3-82 | 18 | ||
| 300*3.5 | 300 | 3.5 | 3-82 | 18 | ||
| 300*4.5 | 300 | 4.5 | 3-82 | 22 | ||
| 300*7.5 | 300 | 7.5 | 3-82 | 55 | ||
| 300*7.5 | 300 | 7.5 | 3-82 | 55 | ||
| 350*4.6 | 350 | 4.6 | 3-90 | 22 | ||
| 370*3.6 | 370 | 3.6 | 3-100 | 18 | ||
| 370*7.5 | 370 | 7.5 | 3-100 | 55 | ||
| 370*7.5 | 370 | 7.5 | 3-100 | 55 | ||
| 380*4.8 | 380 | 4.8 | 3-102 | 22 | ||
| 380*4.8 | 380 | 4.8 | 3-102 | 22 | ||
| 400*3.6 | 400 | 3.6 | 3-105 | 18 | ||
| 400*3.6 | 400 | 3.6 | 3-105 | 18 | ||
| 450*4.8 | 450 | 4.8 | 3-130 | 22 | ||
| 450*7.5 | 470 | 7.5 | 3-130 | 55 | ||
| 450*7.5 | 470 | 7.5 | 3-130 | 55 | ||
| 760*9 | 760 | 9 | 10-223 | 79 | ||
| 760*9 | 760 | 9 | 10-223 | 79 |
Bride plastic
Material: Poliamida;
Culoare: Alb/Negru;
Clasa de inflamabilitate: 94 V2;
Temperatura de utilizare: -35 + +85 °C.
Certificat CE
EN 62275:2015



