| Izolator | A (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | M | Tensiune de strangere N/m | Unitate de ambalare |
| 20/M6 | 6 | 17 | 15 | 20 | M6 | 6 | 50 |
| 25/M6 | 10 | 30 | 26 | 25 | M6 | 10 | 20 |
| 30/M6 | 10 | 32 | 27 | 30 | M6 | 10 | 20 |
| 30/M8 | 10 | 32 | 27 | 30 | M8 | 10 | 20 |
| 35/M6 | 9 | 32 | 28 | 35 | M6 | 12 | 20 |
| 35/M8 | 9 | 32 | 28 | 35 | M8 | 12 | 20 |
| 40/M8 | 10 | 40 | 33 | 40 | M8 | 25 | 20 |
| 40/M10 | 10 | 40 | 33 | 40 | M10 | 25 | 20 |
| 45/M8 | 10 | 42 | 36 | 45 | M8 | 25 | 20 |
| 50/M8 | 12 | 35 | 30 | 51 | M8 | 25 | 20 |
| 50/M10 | 12 | 35 | 30 | 51 | M10 | 25 | 20 |
| 50/M10 | 10 | 50 | 40 | 50 | M10 | 40 | 20 |
| 60/M8 | 15 | 60 | 50 | 60 | M8 | 40 | 5 |
| 60/M10 | 15 | 60 | 50 | 60 | M10 | 40 | 10 |
| 70/M10 | 15 | 48 | 34 | 76 | M10 | 40 | 10 |
| 100/M10 | 20 | 65 | 53 | 100 | M10 | 40 | 3 |
Izolatori butoiasi
Dimensiune surub: M6, M8, M10;
Inaltime de la 20 MM- pana la 70 MM;
Temperatura de lucru: -40°C-+140°C;
Inserie din metal.
Certificat CE
EN 60243-1:2013




