| Produs | Ø tub (mm) | Grosime tub (mm) | Ø tub dupa micsorare (mm) | Grosime tub dupa micsorare |
| 6 mm | 6 | 0.35±0.05 | 3 | 0.55±0.1 |
| 8 mm | 8 | 0.35±0.05 | 4 | 0.55±0.1 |
| 10 mm | 10 | 0.35±0.05 | 5 | 0.60±0.1 |
| 12 mm | 12 | 0.35±0.1 | 6 | 0.70±0.1 |
| 16 mm | 16 | 0.35±0.1 | 8 | 0.70±0.1 |
| 20 mm | 20 | 0.5±0.1 | 10 | 0.90±0.1 |
| 25 mm | 25 | 0.5±0.1 | 12.5 | 0.90±0.1 |
| 30 mm | 30 | 0.5±0.1 | 15 | 1.00±0.2 |
| 40 mm | 40 | 0.5±0.1 | 20 | 1.00±0.2 |
| 50 mm | 50 | 0.5±0.1 | 25 | 1.00±0.2 |
| 70 mm | 70 | 0.6±0.1 | 35 | 1.20±0.2 |
| 90 mm | 90 | 0.6±0.1 | 45 | 1.30±0.2 |
| 100 mm | 100 | 0.7±0.1 | 50 | 1.30±0.2 |
| 120 mm | 120 | 0.7±0.1 | 60 | 1.30±0.2 |
Tub termocontractabil
Rata de contractie 2-1
Dimensiuni: de la 6 MM pana la 150 MM;
Culori disponibile: negru, rosu, galben si albastru.




