| Busbar tip pin | Sectiune (mm) | Lungime pin (mm) | Nr. module | Amperaj | L (mm) |
| 1 pol | 10 | 11.5 | 56 | 63A | 1000 |
| 2 poli | |||||
| 3 poli | |||||
| 4 poli | |||||
| 3 poli + N |
| Busbar tip furca | Sectiune (mm) | Lungime pin (mm) | Nr. module | Amperaj | L (mm) |
| 1 pol | 10 | 13.5 | 56 | 63A | 1000 |
| 2 poli | |||||
| 3 poli | |||||
| 4 poli |


