| Papuc tip inel izolat | Dimensiune cablu | Dimensiune surub | d2 | B | L | F | H | Dφ | Culoare |
| 1.25-3.5 | 0.5-1.5mm² | M3 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 | |
| 1.25-4 | M4 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| 1.25-5 | M5 | 5.3 | 9.8 | 23 | 8.5 | ||||
| 1.25-6 | M6 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| 1.25-8 | M8 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| 1.25-10 | M10 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | ||||
| 2-3 | 1.5-2.5mm² | M3 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | |
| 2-4 | M4 | 4.3 | 8.5 | 21 | 7 | ||||
| 2-5 | M5 | 5.3 | 8.1 | 22.5 | 7.75 | ||||
| 2-6 | M6 | 6.4 | 12 | 27.6 | 11 | ||||
| 2-8 | M8 | 8.4 | 12 | 27.6 | 11 | ||||
| 2-10 | M10 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | ||||
| 5.5-4 | 4-6mm² | M4 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13 | 6.7 | |
| 5.5-5 | M5 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | ||||
| 5.5-6 | M6 | 6.4 | 12 | 31.5 | 13 | ||||
| 5.5-8 | M8 | 8.4 | 15 | 33.7 | 13.7 | ||||
| 5.5-10 | M10 | 10.5 | 15 | 33.7 | 13.7 | ||||
| 5.5-12 | M12 | 13 | 19.2 | 38.1 | 16 |
Papuci izolati inel
Material: cupru stanat;
Izolatie: PVC;
Imax: 19A-48A;
Certificat CE
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007
Categorie: Conectica
Produse similare
Conectica
Conectica
Conectica
Conectica
Conectica
Conectica
Conectica
Conectica










