| Papuci cupru neizolati | Dimensiune surub | Dimensiune papuc | |||||||
| D | d | L | |||||||
| 6 mm | M5 | M6 | M8 | 5.5 | 3.8 | 24 | |||
| 10 mm | M5 | M6 | M8 | M10 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | ||
| 16 mm | M5 | M6 | M8 | M10 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | ||
| 25 mm | M6 | M8 | M10 | M12 | 9 | 7 | 34 | ||
| 35 mm | M6 | M8 | M10 | M12 | 10.5 | 8.2 | 38 | ||
| 50 mm | M6 | M8 | M10 | M12 | 12.5 | 9.8 | 45 | ||
| 70 mm | M8 | M10 | M12 | 14.5 | 11.5 | 50 | |||
| 95 mm | M8 | M10 | M12 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | |||
| 120 mm | M8 | M10 | M12 | 19.5 | 15.5 | 63 | |||
| 150 mm | M8 | M10 | M12 | 21 | 16.5 | 71 | |||
| 185 mm | M10 | M12 | M16 | 23.5 | 18.8 | 78 | |||
| 240 mm | M10 | M12 | M16 | 26.5 | 21 | 92 | |||
| 300 mm | M12 | M16 | 30 | 24 | 102 | ||||
Papuci neizolati
Dimensiune papuc: min 6/5 max 300/16;
Dimensiune surub: min 5 max 16;
Material: Cupru EN 13600;
Suprafata: stanata;
Certificat CE
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007










